ADM1420 TN1
Par alex2303 • 16 Janvier 2019 • Fiche de lecture • 971 Mots (4 Pages) • 879 Vues
PROBLÈME 1
PARTIE A
MOIS | DEMANDE (MU) | PRÉVISIONS |
JANVIER | 6,7 |
|
FÉVRIER | 6,2 | 6,7 |
MARS | 12,1 | 6,60 |
AVRIL | 14,4 | 7,70 |
MAI | 11,1 | 9,04 |
JUIN | 7,4 | 9,45 |
JUILLET | 6,4 | 9,04 |
AOÛT | 12,9 | 8,51 |
SEPTEMBRE | 21,1 | 9,39 |
OCTOBRE | 15,4 | 11,73 |
NOVEMBRE | 16,5 | 12,47 |
DÉCEMBRE | 11,6 | 13,27 |
Lissage exponentiel simple : Pi+1= Pi + a (Ri – Pi)
Pfévrier = Pjanvier
Pmars = 6,7 + 0,20 (6,2 – 6,7) = 6,60
Pavril = 6,60 + 0,20 (12,1 – 6,60) = 7,70
Etc
[pic 1]
PARTIE B
t | R | P | R - P | (R - P)^2 | \R - P \ |
1 | 6,7 |
|
|
|
|
2 | 6,2 | 6,70 | -0,50 | 0,25 | 0,50 |
3 | 12,1 | 6,60 | 5,50 | 30,25 | 5,50 |
4 | 14,4 | 7,70 | 6,70 | 44,89 | 6,70 |
5 | 11,1 | 9,04 | 2,06 | 4,24 | 2,06 |
6 | 7,4 | 9,45 | -2,05 | 4,21 | 2,05 |
7 | 6,4 | 9,04 | -2,64 | 6,98 | 2,64 |
8 | 12,9 | 8,51 | 4,39 | 19,24 | 4,39 |
9 | 21,1 | 9,39 | 11,71 | 137,11 | 11,71 |
10 | 15,4 | 11,73 | 3,67 | 13,45 | 3,67 |
11 | 16,5 | 12,47 | 4,03 | 16,27 | 4,03 |
12 | 11,6 | 13,27 | -1,67 | 2,80 | 1,67 |
Total |
|
|
| 279,70 | 44,92 |
- EQM = ∑ Ri – Pi )2
n-1
EQM = 25,43
- EMA = ∑│ Ri - Pi│
N
EMA = 3,74
MOIS | │e│ | │e│cumulée | EMA | │e│ | SD |
JANVIER |
|
|
|
|
|
FÉVRIER | 0,50 | 0,50 | 0,25 | -0,50 | -2,00 |
MARS | 5,50 | 6,00 | 1,30 | 5,00 | 3,85 |
AVRIL | 6,70 | 12,70 | 2,38 | 11,70 | 4,92 |
MAI | 2,06 | 14,76 | 2,32 | 13,76 | 5,94 |
JUIN | 2,05 | 16,81 | 2,26 | 11,71 | 5,17 |
JUILLET | 2,64 | 19,45 | 2,34 | 9,07 | 3,88 |
AOÛT | 4,39 | 23,84 | 2,75 | 13,45 | 4,89 |
SEPTEMBRE | 11,71 | 35,55 | 4,54 | 25,16 | 5,54 |
OCTOBRE | 3,67 | 39,22 | 4,37 | 28,83 | 6,60 |
NOVEMBRE | 4,03 | 43,25 | 4,30 | 32,86 | 7,64 |
DÉCEMBRE | 1,67 | 44,92 | 3,77 | 31,19 | 8,26 |
...