Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

Devoir en statistiques

Par   •  21 Décembre 2017  •  327 Mots (2 Pages)  •  549 Vues

Page 1 sur 2

...

Car 13.51 13.13 12.61 13.37 13.73 15.80 12.84 11.32 9.19 9.58 13.27 11.75 -0.29

North Dak 6.36 5.71 6.69 5.83 5.59 6.53 6.63 6.61 5.99 6.20 6.04 6.39 -0.02

Ohio 16.54 15.91 14.89 13.88 16.64 17.19 14.58 12.92 11.72 11.43 15.57 13.57 -0.31

Oklahoma 10.33 10.20 10.46 10.46 11.37 10.94 11.88 10.73 9.69 10.62 10.56 10.77 0.03

Oregon 7.96 9.54 7.87 8.86 8.94 8.51 8.04 8.76 8.75 8.68 8.63 8.55 0.09

Pennsylva 15.56 15.21 14.64 13.83 15.61 15.11 14.60 13.01 11.73 11.42 14.97 13.17 -0.27

Puerto Ri 7.31 7.68 7.12 6.27 6.45 6.90 6.56 5.34 5.47 5.10 6.97 5.87 -0.30

Rhode Isl 12.16 10.33 11.00 10.55 10.89 11.18 9.86 8.32 7.83 8.30 10.99 9.10 -0.32

South Car 13.47 12.37 12.30 13.07 13.48 14.70 12.23 11.42 9.86 10.74 12.94 11.79 -0.20

South Dak 8.17 7.63 8.18 8.22 8.37 8.08 7.94 7.57 6.79 6.86 8.12 7.45 -0.16

Tennessee 15.06 13.64 14.11 13.11 14.42 17.05 14.11 11.47 10.31 11.11 14.07 12.81 -0.26

Texas 10.78 10.33 11.20 11.02 11.84 11.67 11.36 10.34 9.82 11.12 11.03 10.86 0.03

Utah 11.34 12.23 8.98 12.45 9.94 10.46 10.34 9.09 9.56 8.25 10.99 9.54 -0.27

Vermont 9.94 10.03 9.53 9.66 9.92 8.83 8.68 7.80 6.95 7.39 9.82 7.93 -0.26

Virginia 13.91 13.32 12.99 13.28 14.00 14.58 12.75 11.27 9.27 9.52 13.50 11.48 -0.32

Washingto 9.10 8.60 8.48 9.38 10.77 10.42 9.75 9.54 9.04 8.33 9.26 9.42 -0.08

West Virg 15.89 15.27 14.94 14.31 16.02 15.89 15.48 13.60 11.46 10.92 15.29 13.47 -0.31

Wisconsin 11.78 11.01 10.59 9.51 11.58 11.58 11.50 10.85 10.02 9.40 10.90 10.67 -0.20

Wyoming 8.20 6.64 6.89 6.56 6.08 7.72 6.59 5.80 5.26 4.80 6.88 6.03 -0.42

1) a) Rapporter les statistiques descriptives (Moyenne, Médiane, Écart type et Centiles (20%, 80% et 95%) du PM2.5 moyen des cinq premières années (2001-2005) ainsi que du PM2.5 moyen des 5 dernières années (2006-2010) pour l’ensemble des États-Unis. Commenter brièvement les résultats.

MOYENNE DU PM2.5 MOYEN 2001@2005 : 11.2679

MÉDIANE DU PM2.5 MOYEN 2001@2005 : 11.1045

ÉCART-TYPE DU PM2.5 MOYEN 2001@2005 : 2.8130

CENTILE 20% DU PM2.5 MOYEN 2001@2005 : 8.7380

CENTILE 80% DU PM2.5 MOYEN 2001@2005 : 14.1954

CENTILE 95% DU PM2.5 MOYEN 2001@2005 : 15.0729

MOYENNE DU PM2.5 MOYEN 2006@2010 : 10.2501

MÉDIANE DU PM2.5 MOYEN 2006@2010 : 10.7228

ÉCART-TYPE DU PM2.5 MOYEN 2006@2010 : 2.2478

CENTILE 20% DU PM2.5 MOYEN 2006@2010 : 8.0457

CENTILE 80% DU PM2.5 MOYEN 2006@2010 : 12.3883

CENTILE 95% DU PM2.5 MOYEN 2006@2010 : 13.3952

Commentaire : Toutes les statistiques descriptives des 5 dernières années sont plus petites que celles des 5 premières années, notamment la moyenne. On observe donc une amélioration du niveau de PM2.5 à travers les États-Unis.

2) Présenter et commenter brièvement les graphiques suivants :

a) Un diagramme en bâtons de la moyenne annuelle des États-Unis pour illustrer la tendance générale sur les 10 années.

Commentaire : Durant les 5 premières années, la moyenne du PM2.5 annuelle des États-Unis s’est maintenue entre 10 et 12 μg/m3. En 2006, elle a connu un niveau maximal atteignant 12.09 μg/m3 dépassant ainsi le standard exigé de 12; elle a connu cependant une baisse importante durant les 4 dernières années pour finir aussi bas que 9.19 μg/m3 en 2010.

b) Les Boxplots de PM2.5 moyen des cinq premières années et des cinq dernières années. Commenter brièvement les

...

Télécharger :   txt (6.5 Kb)   pdf (52.1 Kb)   docx (14.6 Kb)  
Voir 1 page de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club