TP1 : mesure de pression
Par Claude Pendy • 19 Novembre 2022 • Cours • 843 Mots (4 Pages) • 487 Vues
TP1 : mesure de pression
- Matériel utilisé
- Une cuve
- Une règle
- Un manomètre à prise de pression
- Un robinet présentant une valve en amont de la cuve d’une part et d’autre part nous avons un second robinet fixé en aval de la cuve avec une valve de sortie pour déversé le fluide contenu dans la cuve
- Manipulation
Le logiciel ( 1.1.18 ) est un logiciel de simulation de pression due au fluides, la mise en route du simulateur entraîne le positionnement de la règle avec la cuve suivie d’une correspondance terre-plein de t'elle sorte que l’utilisation de ce-dernier donne les différentesgraduation de la profondeur affectée à chaque pression après cela nous avons la mise en place du manomètre au fond de la cuve pour pouvoir relever les différentes pression toute enrespectant le pas de pression dès l’ouverture de la valve d’entré en amont de la cuve d'une part et d’autre part un second robinet fixé en aval de la cuve avec une valve de sortie nous permettant de déversé le fluide contenu dans la cuve.
[pic 1]
- Prise de pression
Pression prise à : 1004 atmosphère
Pression avant basculement de manomètre pression après basculement du manomètre
Fluide A | Eau |
Tableau 1 | Tableau 2 |
P1 = 103.373 3 Pa[pic 2] | P1 = 150.999 3 Pa[pic 3] |
P2 = 106.644 3 Pa[pic 4][pic 5] | P2 = 148.209 3 Pa[pic 6] |
P3 = 109.925 3 Pa[pic 7][pic 8] | P3 = 144.870 3 Pa[pic 9] |
P4 = 113.274 3 Pa[pic 10] | P4 = 141.685 3 Pa[pic 11] |
P5 = 116.562 3 Pa[pic 12] | P5 = 148.754 3 Pa[pic 13] |
P6 = 119.999 3 Pa[pic 14] | P6 = 1.3333 5 Pa[pic 15] |
P7 = 123.303 3 Pa[pic 16] | P7 = 1.3008 5 Pa[pic 17] |
P8 = 126.788 3 Pa[pic 18] | P8 = 1.2705 5 Pa[pic 19] |
P9 = 129.977 3 Pa[pic 20] | P9 = 1.2367 5 Pa[pic 21] |
P10 = 132.801 3 Pa[pic 22] | P10 = 1.2002 5 Pa[pic 23] |
P11 = 136.726 3 Pa[pic 24] | P11 = 1.1624 5 Pa[pic 25] |
P12 = 140.129 3 Pa[pic 26] | P12 = 1.1330 5 Pa[pic 27] |
P13 = 143.294 3 Pa[pic 28] | P13 = 1.1004 5 Pa[pic 29] |
P14 = 146.545 3 Pa[pic 30] | P14 = 1.0704 5 Pa[pic 31] |
P15 = 149.781 3 Pa[pic 32] | P15 = 1.0389 5 Pa[pic 33] |
Fluide B | Miel |
Tableau 2 | Tableau 3 |
P1 = 1.0173 5 Pa[pic 34] | P1 = 1.2431 5 Pa[pic 35] |
P2 = 1.0325 5 Pa[pic 36] | P2 = 1.2307 5 Pa[pic 37] |
P3 = 1.0492 5 Pa[pic 38] | P3 = 1.2121 5 Pa[pic 39] |
P4 = 1.0647 5 Pa[pic 40] | P4 = 1.1973 5 Pa[pic 41] |
P5 = 1.0818 5 Pa[pic 42] | P5 = 1.1837 5 Pa[pic 43] |
P6 = 1.0969 5 Pa[pic 44] | P6 = 1.1626 5 Pa[pic 45] |
P7 = 1.1129 5 Pa[pic 46] | P7 = 1.1503 5 Pa[pic 47] |
P8 = 1.1306 5 Pa[pic 48] | P8 = 1.1317 5 Pa[pic 49] |
P9 = 1.1455 5 Pa[pic 50] | P9 = 1.1174 5 Pa[pic 51] |
P10 = 1.1607 5 Pa[pic 52] | P10 = 1.1013 5 Pa[pic 53] |
P11 = 1.1780 5 Pa[pic 54] | P11 = 1.0853 5 Pa[pic 55] |
P12 = 1.1947 5 Pa[pic 56] | P12 = 1.0661 5 Pa[pic 57] |
P13 = 1.2115 5 Pa[pic 58] | P13 = 1.0538 5 Pa[pic 59] |
P14 = 1.2284 5 Pa[pic 60] | P14 = 1.0353 5 Pa[pic 61] |
P15 = 1.2437 5 Pa[pic 62] | P15 = 1.0191 5 Pa[pic 63] |
...